lo gan, lô gan, Lô gan TP.HCM, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan TP.HCM ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
75 14/10/2024 26 23
45 21/10/2024 24 26
16 21/10/2024 24 35
97 09/11/2024 19 34
98 09/11/2024 19 35
26 11/11/2024 18 26
80 11/11/2024 18 57
84 23/11/2024 15 31
37 25/11/2024 14 33
67 02/12/2024 12 28
90 02/12/2024 12 32
23 02/12/2024 12 30
61 02/12/2024 12 25
03 07/12/2024 11 32
27 09/12/2024 10 29
28 09/12/2024 10 39
51 09/12/2024 10 30
59 09/12/2024 10 28

Cặp lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 02/12/2024 12 16
79-97 14/12/2024 9 18
07-70 16/12/2024 8 21
45-54 21/12/2024 7 16
48-84 21/12/2024 7 15
23-32 21/12/2024 7 23
36-63 28/12/2024 5 18
27-72 30/12/2024 4 25
35-53 30/12/2024 4 21
68-86 30/12/2024 4 16
26-62 30/12/2024 4 23
89-98 30/12/2024 4 15
37-73 04/01/2025 3 14
39-93 04/01/2025 3 16
67-76 04/01/2025 3 16

Gan cực đại TP.HCM các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 57 18/05/2015 đến 05/12/2015 11/01/2025
74 54 25/07/2020 đến 30/01/2021 30/12/2024
91 48 19/09/2020 đến 06/03/2021 13/01/2025
19 47 30/05/2022 đến 12/11/2022 07/12/2024
62 46 03/03/2014 đến 11/08/2014 11/01/2025
48 46 03/09/2022 đến 11/02/2023 14/12/2024
50 43 25/10/2021 đến 26/03/2022 04/01/2025
81 42 09/04/2022 đến 03/09/2022 14/12/2024
24 42 03/10/2022 đến 27/02/2023 06/01/2025
68 40 05/01/2015 đến 25/05/2015 11/01/2025
53 40 10/11/2014 đến 30/03/2015 13/01/2025
64 39 20/08/2018 đến 05/01/2019
05 39 10/09/2011 đến 23/01/2012 21/12/2024
28 39 11/07/2009 đến 23/11/2009 04/01/2025
65 38 11/04/2015 đến 22/08/2015 28/12/2024
34 38 04/04/2022 đến 15/08/2022 11/01/2025
25 38 25/08/2018 đến 05/01/2019 21/10/2024
63 37 11/05/2009 đến 19/09/2009 06/01/2025
88 37 24/08/2019 đến 30/12/2019 13/01/2025
10 36 29/08/2016 đến 02/01/2017 30/12/2024
57 36 07/12/2020 đến 12/04/2021 28/12/2024
73 36 21/09/2019 đến 25/01/2020 13/01/2025
79 36 25/03/2013 đến 29/07/2013 13/01/2025
35 36 20/07/2009 đến 23/11/2009 02/12/2024
18 36 16/12/2017 đến 21/04/2018 30/12/2024
16 35 21/01/2012 đến 21/05/2012 11/01/2025
98 35 25/06/2018 đến 27/10/2018 11/11/2024
85 34 21/09/2013 đến 18/01/2014 09/12/2024
83 34 11/06/2016 đến 08/10/2016 09/12/2024
97 34 21/09/2015 đến 18/01/2016 13/01/2025
08 34 20/08/2012 đến 17/12/2012 13/01/2025
07 34 23/11/2019 đến 21/03/2020 11/01/2025
17 34 03/07/2010 đến 30/10/2010 21/12/2024
38 34 14/12/2020 đến 12/04/2021 11/01/2025
66 33 06/04/2013 đến 29/07/2013 13/01/2025
14 33 16/07/2018 đến 10/11/2018 14/12/2024
95 33 10/09/2016 đến 02/01/2017 16/12/2024
96 33 02/10/2017 đến 27/01/2018 25/11/2024
37 33 21/12/2015 đến 16/04/2016 16/12/2024
92 33 07/09/2015 đến 02/01/2016 04/01/2025
41 32 11/03/2019 đến 01/07/2019 21/12/2024
90 32 14/09/2019 đến 04/01/2020 13/01/2025
20 32 19/10/2009 đến 08/02/2010 13/01/2025
72 32 18/05/2019 đến 07/09/2019 30/12/2024
56 32 23/01/2017 đến 15/05/2017 06/01/2025
03 32 11/06/2012 đến 01/10/2012 21/10/2024
32 32 26/06/2010 đến 16/10/2010 13/01/2025
60 31 25/08/2018 đến 10/12/2018 06/01/2025
29 31 21/11/2016 đến 11/03/2017 21/12/2024
69 31 21/05/2012 đến 08/09/2012 04/01/2025
47 31 12/10/2019 đến 27/01/2020 13/01/2025
46 31 28/03/2016 đến 16/07/2016 09/12/2024
12 31 22/02/2021 đến 12/06/2021 14/12/2024
84 31 29/06/2013 đến 14/10/2013 30/12/2024
11 31 18/12/2010 đến 30/05/2011 21/12/2024
23 30 02/11/2020 đến 15/02/2021 13/01/2025
51 30 04/08/2014 đến 17/11/2014 06/01/2025
49 30 22/12/2014 đến 06/04/2015 11/01/2025
76 30 01/02/2010 đến 17/05/2010 11/01/2025
82 30 28/03/2011 đến 11/07/2011 09/12/2024
70 29 24/12/2016 đến 03/04/2017 06/01/2025
78 29 24/06/2017 đến 02/10/2017 02/12/2024
01 29 16/07/2018 đến 27/10/2018 30/12/2024
21 29 15/05/2017 đến 26/08/2017 28/12/2024
27 29 17/06/2013 đến 28/09/2013 30/12/2024
00 29 27/08/2022 đến 05/12/2022 14/12/2024
13 29 19/05/2018 đến 27/08/2018 06/01/2025
44 29 11/01/2016 đến 23/04/2016 02/12/2024
42 28 28/11/2016 đến 06/03/2017 28/12/2024
87 28 12/04/2010 đến 19/07/2010 06/01/2025
89 28 27/02/2010 đến 05/06/2010 16/12/2024
93 28 15/10/2011 đến 21/01/2012 06/01/2025
39 28 17/12/2011 đến 24/03/2012 30/12/2024
40 28 26/09/2022 đến 02/01/2023 04/01/2025
06 28 10/06/2019 đến 16/09/2019 06/01/2025
43 28 01/12/2012 đến 09/03/2013 14/10/2024
71 28 10/09/2022 đến 17/12/2022 04/01/2025
04 28 05/03/2016 đến 11/06/2016 11/01/2025
67 28 14/07/2014 đến 20/10/2014 11/01/2025
55 28 14/04/2012 đến 21/07/2012 14/12/2024
58 28 23/01/2010 đến 01/05/2010 11/11/2024
59 28 04/02/2017 đến 13/05/2017 16/12/2024
31 27 17/08/2019 đến 18/11/2019 13/01/2025
94 27 24/01/2022 đến 30/04/2022 11/01/2025
02 27 15/01/2018 đến 21/04/2018 23/11/2024
15 27 24/08/2015 đến 28/11/2015 06/01/2025
22 27 20/07/2009 đến 24/10/2009 30/12/2024
77 27 13/02/2010 đến 17/05/2010 04/01/2025
52 27 27/10/2012 đến 28/01/2013 13/01/2025
86 26 26/06/2021 đến 08/01/2022 30/12/2024
26 26 15/05/2017 đến 14/08/2017 02/12/2024
30 26 05/09/2016 đến 05/12/2016 11/01/2025
33 26 20/01/2018 đến 21/04/2018 13/01/2025
09 26 22/01/2018 đến 23/04/2018 16/12/2024
45 26 28/05/2012 đến 27/08/2012 06/01/2025
61 25 14/01/2017 đến 10/04/2017 11/01/2025
36 24 09/03/2015 đến 01/06/2015 28/12/2024
99 24 01/11/2010 đến 21/03/2011 09/11/2024
75 23 01/03/2010 đến 22/05/2010 09/11/2024
54 22 14/01/2012 đến 31/03/2012 13/01/2025

Gan cực đại TP.HCM các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 25 20/05/2019 đến 17/08/2019 13/01/2025
08-80 24 20/12/2014 đến 14/03/2015 13/01/2025
26-62 23 30/01/2012 đến 21/04/2012 13/01/2025
04-40 23 14/03/2016 đến 04/06/2016 11/01/2025
28-82 23 22/08/2009 đến 09/11/2009 13/01/2025
23-32 23 05/07/2010 đến 25/09/2010 06/01/2025
59-95 22 11/11/2017 đến 27/01/2018 16/12/2024
58-85 22 08/09/2012 đến 24/11/2012 06/01/2025
07-70 21 06/04/2009 đến 20/06/2009 11/01/2025
24-42 21 11/05/2009 đến 25/07/2009 13/01/2025
56-65 21 13/02/2017 đến 29/04/2017 11/01/2025
35-53 21 11/12/2021 đến 21/02/2022 13/01/2025
46-64 20 07/05/2016 đến 16/07/2016 11/01/2025
03-30 20 23/07/2012 đến 01/10/2012 02/12/2024
09-90 19 16/05/2009 đến 20/07/2009 06/01/2025
36-63 18 09/06/2018 đến 11/08/2018 13/01/2025
34-43 18 18/04/2011 đến 20/06/2011 11/01/2025
18-81 18 10/05/2010 đến 12/07/2010 21/12/2024
29-92 18 06/05/2019 đến 08/07/2019 13/01/2025
79-97 18 02/12/2017 đến 03/02/2018 11/01/2025
02-20 17 07/12/2009 đến 06/02/2010 30/12/2024
33-88 17 27/08/2011 đến 24/10/2011 30/12/2024
06-60 17 05/07/2021 đến 18/12/2021 13/01/2025
13-31 17 07/09/2019 đến 04/11/2019 13/01/2025
05-50 17 18/12/2021 đến 14/02/2022 13/01/2025
14-41 16 01/10/2016 đến 26/11/2016 30/12/2024
68-86 16 03/09/2012 đến 29/10/2012 28/12/2024
67-76 16 11/04/2009 đến 06/06/2009 04/01/2025
12-21 16 18/01/2014 đến 15/03/2014 11/01/2025
45-54 16 02/01/2023 đến 27/02/2023 04/01/2025
39-93 16 07/05/2016 đến 02/07/2016 21/12/2024
38-83 16 25/01/2021 đến 22/03/2021 13/01/2025
15-51 16 22/09/2014 đến 17/11/2014 06/01/2025
16-61 16 17/09/2011 đến 12/11/2011 21/12/2024
17-71 16 07/08/2010 đến 02/10/2010 06/01/2025
25-52 16 27/08/2012 đến 22/10/2012 06/01/2025
19-91 15 21/12/2019 đến 10/02/2020 11/01/2025
89-98 15 07/10/2013 đến 30/11/2013 11/01/2025
78-87 15 09/07/2018 đến 01/09/2018 11/01/2025
11-66 15 06/07/2009 đến 29/08/2009 04/01/2025
69-96 15 03/04/2010 đến 24/05/2010 30/12/2024
57-75 15 03/08/2020 đến 26/09/2020 06/01/2025
48-84 15 29/10/2022 đến 19/12/2022 11/01/2025
47-74 15 01/08/2022 đến 24/09/2022 14/12/2024
37-73 14 21/06/2021 đến 22/11/2021 30/12/2024
22-77 14 25/11/2019 đến 13/01/2020 13/01/2025
01-10 14 29/08/2016 đến 17/10/2016 06/01/2025
49-94 13 24/01/2022 đến 12/03/2022 13/01/2025
00-55 12 23/06/2014 đến 04/08/2014 13/01/2025
44-99 11 19/04/2021 đến 29/05/2021 13/01/2025

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 133 ngày 180 ngày
01 72 ngày 251 ngày
02 443 ngày 337 ngày
03 53 ngày 245 ngày
04 126 ngày 269 ngày
05 12 ngày 549 ngày
06 3 ngày 465 ngày
07 186 ngày 235 ngày
08 61 ngày 247 ngày
09 22 ngày 230 ngày
10 9 ngày 314 ngày
11 73 ngày 436 ngày
12 13 ngày 214 ngày
13 100 ngày 319 ngày
14 197 ngày 366 ngày
15 44 ngày 308 ngày
16 50 ngày 339 ngày
17 35 ngày 490 ngày
18 54 ngày 345 ngày
19 173 ngày 287 ngày
20 41 ngày 365 ngày
21 5 ngày 281 ngày
22 8 ngày 171 ngày
23 105 ngày 244 ngày
24 48 ngày 216 ngày
25 79 ngày 425 ngày
26 18 ngày 286 ngày
27 95 ngày 303 ngày
28 222 ngày 251 ngày
29 423 ngày 247 ngày
30 0 ngày 336 ngày
31 52 ngày 572 ngày
32 20 ngày 228 ngày
33 29 ngày 207 ngày
34 17 ngày 367 ngày
35 151 ngày 260 ngày
36 67 ngày 356 ngày
37 62 ngày 552 ngày
38 123 ngày 289 ngày
39 6 ngày 323 ngày
40 160 ngày 235 ngày
41 16 ngày 357 ngày
42 216 ngày 686 ngày
43 102 ngày 259 ngày
44 191 ngày 238 ngày
45 122 ngày 214 ngày
46 10 ngày 316 ngày
47 139 ngày 335 ngày
48 31 ngày 317 ngày
49 91 ngày 206 ngày
50 14 ngày 352 ngày
51 45 ngày 326 ngày
52 47 ngày 369 ngày
53 265 ngày 212 ngày
54 7 ngày 306 ngày
55 179 ngày 301 ngày
56 69 ngày 213 ngày
57 145 ngày 366 ngày
58 1 ngày 273 ngày
59 40 ngày 509 ngày
60 348 ngày 292 ngày
61 96 ngày 252 ngày
62 236 ngày 477 ngày
63 42 ngày 157 ngày
64 220 ngày 183 ngày
65 188 ngày 484 ngày
66 58 ngày 205 ngày
67 25 ngày 272 ngày
68 113 ngày 287 ngày
69 24 ngày 366 ngày
70 26 ngày 569 ngày
71 111 ngày 289 ngày
72 46 ngày 190 ngày
73 119 ngày 427 ngày
74 77 ngày 300 ngày
75 141 ngày 356 ngày
76 234 ngày 443 ngày
77 132 ngày 240 ngày
78 2 ngày 369 ngày
79 287 ngày 282 ngày
80 64 ngày 352 ngày
81 11 ngày 151 ngày
82 60 ngày 635 ngày
83 21 ngày 343 ngày
84 78 ngày 322 ngày
85 39 ngày 160 ngày
86 4 ngày 259 ngày
88 38 ngày 437 ngày
89 97 ngày 234 ngày
90 174 ngày 407 ngày
91 59 ngày 285 ngày
92 68 ngày 573 ngày
93 199 ngày 284 ngày
94 28 ngày 357 ngày
95 271 ngày 219 ngày
96 36 ngày 304 ngày
97 19 ngày 184 ngày
98 181 ngày 238 ngày
99 107 ngày 347 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 44 ngày
1 9 ngày 77 ngày
2 5 ngày 58 ngày
3 0 ngày 48 ngày
4 10 ngày 36 ngày
5 1 ngày 54 ngày
6 24 ngày 34 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 4 ngày 40 ngày
9 19 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 44 ngày
1 5 ngày 77 ngày
2 8 ngày 58 ngày
3 21 ngày 48 ngày
4 7 ngày 36 ngày
5 12 ngày 54 ngày
6 3 ngày 34 ngày
7 19 ngày 49 ngày
8 1 ngày 40 ngày
9 6 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 44 ngày
1 9 ngày 77 ngày
2 6 ngày 58 ngày
3 0 ngày 48 ngày
4 4 ngày 36 ngày
5 2 ngày 54 ngày
6 3 ngày 34 ngày
7 17 ngày 49 ngày
8 18 ngày 40 ngày
9 7 ngày 37 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang XOSO79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.