lo gan, lô gan, Lô gan Phú Yên, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
21 09/09/2024 18 32
46 23/09/2024 16 26
26 07/10/2024 14 27
48 07/10/2024 14 25
24 21/10/2024 12 24
44 21/10/2024 12 32
59 21/10/2024 12 30
72 21/10/2024 12 46
35 28/10/2024 11 46
04 28/10/2024 11 27
76 28/10/2024 11 29
11 04/11/2024 10 25
25 04/11/2024 10 25

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04-40 11/11/2024 9 22
26-62 11/11/2024 9 14
14-41 25/11/2024 7 10
13-31 09/12/2024 5 16
27-72 09/12/2024 5 35
11-66 09/12/2024 5 14
67-76 16/12/2024 4 20
79-97 16/12/2024 4 28
89-98 16/12/2024 4 15
46-64 16/12/2024 4 12
17-71 23/12/2024 3 14
48-84 23/12/2024 3 16
02-20 23/12/2024 3 15
07-70 23/12/2024 3 12
35-53 23/12/2024 3 16
37-73 23/12/2024 3 13
22-77 23/12/2024 3 14

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 30/12/2024
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 13/01/2025
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 23/12/2024
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 02/12/2024
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 28/10/2024
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 18/11/2024
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 23/12/2024
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 30/12/2024
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 09/12/2024
12 37 28/11/2011 đến 13/08/2012
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 04/11/2024
05 37 12/06/2017 đến 26/02/2018 06/01/2025
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 09/12/2024
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 18/11/2024
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 09/12/2024
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 30/12/2024
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 23/12/2024
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 06/01/2025
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 16/12/2024
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 23/12/2024
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 09/09/2024
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 23/12/2024
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 11/11/2024
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 21/10/2024
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 04/11/2024
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 07/10/2024
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 09/12/2024
63 33 10/10/2016 đến 29/05/2017 13/01/2025
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 13/01/2025
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 13/01/2025
44 32 25/08/2014 đến 06/04/2015 09/12/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 30/12/2024
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 30/12/2024
52 31 01/06/2020 đến 04/01/2021 13/01/2025
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 28/10/2024
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 13/01/2025
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 18/11/2024
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 13/01/2025
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 13/01/2025
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 11/11/2024
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 25/11/2024
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 30/12/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 02/12/2024
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 21/10/2024
97 30 12/01/2015 đến 10/08/2015 23/12/2024
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 23/09/2024
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 30/12/2024
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 07/10/2024
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 06/01/2025
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 13/01/2025
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 13/01/2025
56 29 26/09/2022 đến 17/04/2023 30/12/2024
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 23/12/2024
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 13/01/2025
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012 25/11/2024
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 06/01/2025
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 13/01/2025
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 30/12/2024
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 21/10/2024
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 30/12/2024
01 28 18/03/2019 đến 30/09/2019 16/12/2024
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018 11/11/2024
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 13/01/2025
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 16/12/2024
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 06/01/2025
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017 09/12/2024
40 27 09/05/2011 đến 14/11/2011 16/12/2024
60 26 08/07/2019 đến 06/01/2020 06/01/2025
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 09/12/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/06/2010 23/12/2024
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 18/11/2024
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 21/10/2024
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 23/12/2024
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 23/12/2024
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 06/01/2025
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 28/10/2024
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 18/11/2024
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 09/12/2024
25 25 14/03/2016 đến 05/09/2016 02/12/2024
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 13/01/2025
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 06/01/2025
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 25/11/2024
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 13/01/2025
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 23/12/2024
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 09/12/2024
71 24 20/07/2015 đến 04/01/2016 06/01/2025
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 30/12/2024
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 13/01/2025
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 16/12/2024
57 22 03/06/2013 đến 04/11/2013 06/01/2025
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 06/01/2025
66 22 20/11/2017 đến 23/04/2018 02/12/2024
08 22 25/09/2017 đến 26/02/2018 23/12/2024
54 21 14/12/2020 đến 10/05/2021 13/01/2025
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 30/12/2024
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 30/12/2024
10 18 18/06/2018 đến 22/10/2018 16/12/2024
41 18 08/09/2014 đến 12/01/2015 16/12/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/04/2018 06/01/2025

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 13/01/2025
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 23/12/2024
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 13/01/2025
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 11/11/2024
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 13/01/2025
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 30/12/2024
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 23/12/2024
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 13/01/2025
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 06/01/2025
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 06/01/2025
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 09/12/2024
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 25/11/2024
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 13/01/2025
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 30/12/2024
36-63 17 05/12/2016 đến 03/04/2017 23/12/2024
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 06/01/2025
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 06/01/2025
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 30/12/2024
35-53 16 09/12/2013 đến 31/03/2014 30/12/2024
44-99 16 07/06/2021 đến 04/10/2021 30/12/2024
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 11/11/2024
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 09/12/2024
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 13/01/2025
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 13/01/2025
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 13/01/2025
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 23/12/2024
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 13/01/2025
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 23/12/2024
15-51 15 06/04/2015 đến 20/07/2015 13/01/2025
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 13/01/2025
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 13/01/2025
22-77 14 10/08/2009 đến 16/11/2009 16/12/2024
11-66 14 06/04/2015 đến 13/07/2015 30/12/2024
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 23/12/2024
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 13/01/2025
17-71 14 08/04/2013 đến 15/07/2013 06/01/2025
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 13/01/2025
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 30/12/2024
57-75 13 05/11/2012 đến 04/02/2013 30/12/2024
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 16/12/2024
01-10 13 02/08/2010 đến 01/11/2010 06/01/2025
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 30/12/2024
28-82 13 17/03/2014 đến 16/06/2014 30/12/2024
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 16/12/2024
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 16/12/2024
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 30/12/2024
16-61 12 01/06/2015 đến 24/08/2015 09/12/2024
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 23/12/2024
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 13/01/2025
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 06/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 85 ngày 170 ngày
01 42 ngày 180 ngày
02 37 ngày 317 ngày
03 91 ngày 150 ngày
04 271 ngày 319 ngày
05 89 ngày 351 ngày
06 190 ngày 268 ngày
07 120 ngày 197 ngày
08 27 ngày 180 ngày
09 32 ngày 202 ngày
10 68 ngày 169 ngày
11 22 ngày 245 ngày
12 1 ngày 302 ngày
13 193 ngày 300 ngày
14 299 ngày 209 ngày
15 69 ngày 215 ngày
16 237 ngày 161 ngày
17 175 ngày 365 ngày
18 4 ngày 309 ngày
19 15 ngày 192 ngày
20 13 ngày 682 ngày
21 125 ngày 213 ngày
22 117 ngày 247 ngày
23 73 ngày 229 ngày
24 56 ngày 195 ngày
25 45 ngày 403 ngày
26 151 ngày 148 ngày
27 50 ngày 167 ngày
28 217 ngày 191 ngày
29 75 ngày 158 ngày
30 19 ngày 268 ngày
31 138 ngày 149 ngày
32 35 ngày 262 ngày
33 23 ngày 338 ngày
34 0 ngày 134 ngày
35 385 ngày 295 ngày
36 3 ngày 135 ngày
37 94 ngày 220 ngày
38 87 ngày 210 ngày
39 8 ngày 122 ngày
40 228 ngày 138 ngày
41 205 ngày 223 ngày
42 57 ngày 189 ngày
43 40 ngày 228 ngày
44 218 ngày 200 ngày
45 20 ngày 235 ngày
46 21 ngày 247 ngày
47 2 ngày 232 ngày
48 14 ngày 600 ngày
49 38 ngày 272 ngày
50 43 ngày 264 ngày
51 163 ngày 219 ngày
52 312 ngày 222 ngày
53 36 ngày 256 ngày
54 107 ngày 294 ngày
55 305 ngày 215 ngày
56 71 ngày 185 ngày
57 44 ngày 224 ngày
58 6 ngày 235 ngày
59 12 ngày 284 ngày
60 160 ngày 104 ngày
61 96 ngày 138 ngày
62 128 ngày 188 ngày
63 25 ngày 427 ngày
64 47 ngày 177 ngày
65 24 ngày 203 ngày
66 90 ngày 207 ngày
67 67 ngày 288 ngày
68 7 ngày 142 ngày
69 74 ngày 148 ngày
70 130 ngày 422 ngày
71 33 ngày 544 ngày
72 58 ngày 343 ngày
73 53 ngày 272 ngày
74 119 ngày 258 ngày
75 51 ngày 225 ngày
76 343 ngày 253 ngày
77 26 ngày 165 ngày
78 16 ngày 172 ngày
79 29 ngày 315 ngày
80 17 ngày 156 ngày
81 62 ngày 237 ngày
82 82 ngày 273 ngày
83 352 ngày 262 ngày
84 156 ngày 328 ngày
85 5 ngày 201 ngày
86 281 ngày 220 ngày
87 60 ngày 216 ngày
88 112 ngày 225 ngày
89 55 ngày 248 ngày
90 154 ngày 315 ngày
91 28 ngày 252 ngày
92 31 ngày 202 ngày
93 105 ngày 150 ngày
94 153 ngày 197 ngày
95 114 ngày 629 ngày
96 54 ngày 447 ngày
97 108 ngày 183 ngày
98 243 ngày 231 ngày
99 11 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 27 ngày 38 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 13 ngày 37 ngày
3 0 ngày 44 ngày
4 2 ngày 35 ngày
5 6 ngày 43 ngày
6 7 ngày 40 ngày
7 16 ngày 49 ngày
8 5 ngày 37 ngày
9 11 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 38 ngày
1 22 ngày 34 ngày
2 1 ngày 37 ngày
3 23 ngày 44 ngày
4 0 ngày 35 ngày
5 5 ngày 43 ngày
6 3 ngày 40 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 4 ngày 37 ngày
9 8 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 38 ngày
1 2 ngày 34 ngày
2 8 ngày 37 ngày
3 1 ngày 44 ngày
4 7 ngày 35 ngày
5 16 ngày 43 ngày
6 23 ngày 40 ngày
7 0 ngày 49 ngày
8 11 ngày 37 ngày
9 3 ngày 43 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang XOSO79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.