lo gan, lô gan, Lô gan Quảng Nam, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 02/07/2024 28 26
41 10/09/2024 18 28
89 17/09/2024 17 27
08 24/09/2024 16 35
80 01/10/2024 15 36
10 08/10/2024 14 27
95 08/10/2024 14 32
52 15/10/2024 13 27
56 15/10/2024 13 29
59 15/10/2024 13 35
04 22/10/2024 12 25
11 22/10/2024 12 30
79 29/10/2024 11 20
99 29/10/2024 11 29
15 05/11/2024 10 40
35 05/11/2024 10 27
02 05/11/2024 10 23

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 01/10/2024 15 15
59-95 15/10/2024 13 21
79-97 12/11/2024 9 12
35-53 19/11/2024 8 12
15-51 26/11/2024 7 16
56-65 26/11/2024 7 14
33-88 26/11/2024 7 17
01-10 03/12/2024 6 19
09-90 03/12/2024 6 12
45-54 10/12/2024 5 20
48-84 17/12/2024 4 15
67-76 17/12/2024 4 18
49-94 17/12/2024 4 14
23-32 17/12/2024 4 18
37-73 24/12/2024 3 14
14-41 24/12/2024 3 16
47-74 24/12/2024 3 15
24-42 24/12/2024 3 12
16-61 24/12/2024 3 27

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 07/01/2025
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 03/12/2024
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 05/11/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 07/01/2025
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 22/10/2024
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 14/01/2025
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 07/01/2025
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 03/12/2024
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 24/09/2024
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 03/12/2024
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 08/10/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 22/10/2024
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 07/01/2025
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 14/01/2025
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 24/12/2024
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 05/11/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 03/12/2024
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 31/12/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 19/11/2024
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 07/01/2025
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 14/01/2025
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 31/12/2024
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 14/01/2025
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 17/12/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 12/11/2024
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 07/01/2025
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 19/11/2024
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 31/12/2024
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 07/01/2025
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 14/01/2025
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 14/01/2025
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 14/01/2025
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 03/12/2024
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 26/11/2024
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 14/01/2025
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 05/11/2024
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 10/12/2024
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 03/12/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 31/12/2024
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 10/12/2024
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 31/12/2024
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 10/09/2024
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 24/12/2024
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 31/12/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 07/01/2025
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 10/12/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 14/01/2025
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 19/11/2024
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 02/07/2024
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 10/12/2024
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 14/01/2025
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 26/11/2024
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 15/10/2024
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 19/11/2024
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 26/11/2024
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 17/12/2024
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 15/10/2024
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 24/12/2024
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 14/01/2025
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 15/10/2024
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 14/01/2025
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 24/12/2024
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 07/01/2025
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 07/01/2025
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 10/12/2024
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 26/11/2024
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 31/12/2024
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 17/12/2024
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 14/01/2025
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 17/12/2024
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 07/01/2025
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 14/01/2025
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 24/12/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 24/12/2024
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 24/12/2024
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 14/01/2025
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 10/12/2024
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 17/12/2024
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 31/12/2024
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 29/10/2024
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 01/10/2024
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 07/01/2025
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 14/01/2025
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 07/01/2025
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 17/12/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 24/12/2024
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 24/12/2024
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 24/12/2024
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 12/11/2024
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 17/09/2024
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 19/11/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 07/01/2025
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 31/12/2024
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 14/01/2025
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 17/12/2024
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 08/10/2024
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 31/12/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 12/11/2024
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 31/12/2024
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 29/10/2024

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 03/12/2024
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 14/01/2025
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 14/01/2025
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 31/12/2024
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 14/01/2025
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 14/01/2025
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 07/01/2025
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 01/10/2024
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 03/12/2024
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 07/01/2025
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 14/01/2025
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 24/12/2024
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 26/11/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 24/12/2024
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 14/01/2025
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 07/01/2025
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 07/01/2025
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 17/12/2024
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 24/12/2024
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 07/01/2025
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 07/01/2025
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 31/12/2024
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 14/01/2025
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 14/01/2025
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 14/01/2025
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 19/11/2024
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 07/01/2025
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 24/12/2024
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 07/01/2025
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 14/01/2025
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 10/12/2024
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 14/01/2025
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 24/12/2024
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 17/12/2024
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 17/12/2024
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 26/11/2024
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 14/01/2025
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 14/01/2025
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 15/10/2024
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 17/12/2024
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 14/01/2025
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 31/12/2024
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 31/12/2024
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 12/11/2024
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 31/12/2024
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 07/01/2025
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 31/12/2024
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 14/01/2025
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 26/11/2024
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 07/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 187 ngày 271 ngày
01 12 ngày 246 ngày
02 30 ngày 282 ngày
03 33 ngày 285 ngày
04 21 ngày 153 ngày
05 68 ngày 156 ngày
06 115 ngày 409 ngày
07 226 ngày 162 ngày
08 78 ngày 226 ngày
09 75 ngày 155 ngày
10 289 ngày 219 ngày
11 55 ngày 188 ngày
12 130 ngày 242 ngày
13 37 ngày 415 ngày
14 29 ngày 377 ngày
15 144 ngày 205 ngày
16 32 ngày 202 ngày
17 95 ngày 133 ngày
18 210 ngày 326 ngày
19 214 ngày 286 ngày
20 13 ngày 225 ngày
21 22 ngày 318 ngày
22 80 ngày 219 ngày
23 54 ngày 110 ngày
24 58 ngày 274 ngày
25 88 ngày 238 ngày
26 71 ngày 221 ngày
27 271 ngày 181 ngày
28 167 ngày 161 ngày
29 169 ngày 274 ngày
30 47 ngày 400 ngày
31 5 ngày 354 ngày
32 6 ngày 225 ngày
33 15 ngày 369 ngày
34 51 ngày 149 ngày
35 18 ngày 186 ngày
36 157 ngày 210 ngày
37 109 ngày 504 ngày
38 17 ngày 178 ngày
39 60 ngày 442 ngày
40 64 ngày 209 ngày
41 31 ngày 272 ngày
42 173 ngày 138 ngày
43 19 ngày 371 ngày
44 24 ngày 183 ngày
45 155 ngày 367 ngày
46 0 ngày 290 ngày
47 25 ngày 190 ngày
48 117 ngày 405 ngày
49 108 ngày 281 ngày
50 16 ngày 379 ngày
51 42 ngày 227 ngày
52 35 ngày 208 ngày
53 209 ngày 167 ngày
54 181 ngày 126 ngày
55 36 ngày 171 ngày
56 252 ngày 162 ngày
57 14 ngày 212 ngày
58 10 ngày 177 ngày
59 48 ngày 702 ngày
60 86 ngày 120 ngày
61 9 ngày 159 ngày
62 120 ngày 229 ngày
63 27 ngày 517 ngày
64 7 ngày 120 ngày
65 233 ngày 313 ngày
66 183 ngày 236 ngày
67 77 ngày 170 ngày
68 1 ngày 259 ngày
69 4 ngày 182 ngày
70 310 ngày 220 ngày
71 8 ngày 142 ngày
72 38 ngày 445 ngày
73 45 ngày 742 ngày
74 34 ngày 288 ngày
75 390 ngày 300 ngày
76 23 ngày 211 ngày
77 20 ngày 234 ngày
78 39 ngày 283 ngày
79 65 ngày 258 ngày
80 89 ngày 337 ngày
81 40 ngày 311 ngày
82 62 ngày 192 ngày
83 132 ngày 156 ngày
84 113 ngày 269 ngày
85 277 ngày 241 ngày
86 3 ngày 249 ngày
87 276 ngày 332 ngày
88 83 ngày 337 ngày
89 66 ngày 269 ngày
90 52 ngày 258 ngày
91 186 ngày 213 ngày
92 435 ngày 345 ngày
93 73 ngày 173 ngày
94 96 ngày 437 ngày
95 61 ngày 408 ngày
96 85 ngày 297 ngày
97 323 ngày 233 ngày
98 2 ngày 225 ngày
99 11 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 40 ngày
1 29 ngày 52 ngày
2 13 ngày 45 ngày
3 5 ngày 37 ngày
4 0 ngày 34 ngày
5 10 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 8 ngày 37 ngày
8 3 ngày 56 ngày
9 2 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 40 ngày
1 5 ngày 52 ngày
2 6 ngày 45 ngày
3 15 ngày 37 ngày
4 7 ngày 34 ngày
5 18 ngày 40 ngày
6 0 ngày 44 ngày
7 14 ngày 37 ngày
8 1 ngày 56 ngày
9 4 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 40 ngày
1 12 ngày 52 ngày
2 13 ngày 45 ngày
3 10 ngày 37 ngày
4 1 ngày 34 ngày
5 4 ngày 40 ngày
6 15 ngày 44 ngày
7 2 ngày 37 ngày
8 8 ngày 56 ngày
9 27 ngày 54 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang XOSO79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.